Цены на котлы чугунные с надувной горелкой Beretta
|
|
Модель
|
Мощность, (кВт)
|
Вес, (кг)
|
Цена, (грн)
|
|
VE 4 | 29,9 | 186 | по запросу | ||
VE 5 | 34,8 | 203 | по запросу | ||
VE 6 | 49,1 | 230 | по запросу | ||
VE 7 | 59,1 | 247 | по запросу | ||
VE 8 | 69 | 281 | по запросу | ||
VE 9 | 75 | 298 | по запросу | ||
VE 10 | 81,2 | 314 | по запросу | ||
VE 11 | 88,6 | 331 | по запросу |
|
Модель
|
Мощность, (кВт)
|
Вес, (кг)
|
Цена, (грн)
|
|
VR 5 | 95,3 | 269 | по запросу | ||
VR 5 | 114,8 | 308 | по запросу | ||
VR 7 | 133,7 | 347 | по запросу | ||
VR 8 | 152,9 | 386 | по запросу | ||
VR 9 | 173,8 | 425 | по запросу | ||
VR 10 | 201,3 | 466 | по запросу | ||
VR 11 | 223,3 | 506 | по запросу | ||
VR 12 | 245,3 | 547 | по запросу |
|
Модель
|
Мощность, (кВт)
|
Вес, (кг)
|
Цена, (грн)
|
|
PD 4 | 29,9 | 133 | по запросу | ||
PD 5 | 34,8 | 150 | по запросу | ||
PD 6 | 49,1 | 166 | по запросу | ||
PD 7 | 59,1 | 183 | по запросу | ||
PD 8 | 69 | 201 | по запросу | ||
PD 9 | 75 | 218 | по запросу | ||
PD 10 | 81,2 | 234 | по запросу | ||
PD 11 | 88,6 | 251 | по запросу |